게시판
2018년 중위소득 기준 입니다
페이지 정보
작성자 재준맘 작성일18-01-26 23:18 조회2,863회 댓글0건관련링크
본문
2018년 중위소득정리 (기준중위소득1,000원미만절사)
가구원수 소득기준 중위소득의 52% 중위소득의 60%
1인 1,672,000 869,440 1,003,200
2인 2,847,000 1,480,440 1,708,200
3인 3,683,000 1,915,160 2,209,800
4인 4,519,000 2,349,880 2,711,400
5인 5,355,000 2,784,600 3,213,000
6인 6,191,000 3,219,320 3,714,600
7인 7,027,000 3,654,040 4,216,200
8인 7,863,000 4,088,760 4,717,800
9인 8,699,000 4,523,480 5,219,400
10인 9,536,000 4,958,720 5,721,600
가구원수 소득기준 중위소득의 52% 중위소득의 60%
1인 1,672,000 869,440 1,003,200
2인 2,847,000 1,480,440 1,708,200
3인 3,683,000 1,915,160 2,209,800
4인 4,519,000 2,349,880 2,711,400
5인 5,355,000 2,784,600 3,213,000
6인 6,191,000 3,219,320 3,714,600
7인 7,027,000 3,654,040 4,216,200
8인 7,863,000 4,088,760 4,717,800
9인 8,699,000 4,523,480 5,219,400
10인 9,536,000 4,958,720 5,721,600
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.